SMI, IPREM y valores laborales vigentes en 2026
Los valores oficiales que usan todas nuestras calculadoras, verificados contra el BOE. Son los mismos datos de lib/constantes: si cambia la norma, cambia esta página.
Última revisión: julio 2026 · Fuentes: RD 126/2026 (SMI), RDL 3/2026 y Orden PJC/297/2026 (cotización), RDL 5/2026 (deducción IRPF), LGSS y LIRPF consolidadas.
Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
| Mensual (14 pagas) | 1221,00 € |
| Mensual (12 pagas, prorrateado) | 1424,50 € |
| Anual | 17.094,00 € |
| Diario | 40,70 € |
RD 126/2026, de 18 de febrero (BOE-A-2026-3815). Exento de IRPF efectivo vía deducción del RDL 5/2026.
IPREM
| Diario | 20,00 € |
| Mensual | 600,00 € |
| Anual (12 pagas) | 7200,00 € |
| Anual (14 pagas) | 8400,00 € |
Prorrogado desde 2023 (sin nueva Ley de PGE).
Bases y tipos de cotización (trabajador)
| Base mínima mensual | 1424,50 € |
| Base máxima mensual | 5101,20 € |
| Contingencias comunes | 4,7% |
| Desempleo | 1,55% |
| Formación profesional | 0,1% |
| MEI | 0,15% |
| Total trabajador | 6,5% |
RDL 3/2026 y Orden PJC/297/2026 (BOE-A-2026-7296).
Cotización a cargo de la empresa
| Contingencias comunes | 23,6% |
| Desempleo (indefinido) | 5,5% |
| Desempleo (temporal) | 6,7% |
| FOGASA | 0,2% |
| Formación profesional | 0,6% |
| MEI | 0,75% |
| AT/EP (orientativo oficinas) | 1,5% |
La prima AT/EP exacta depende del CNAE (tarifa DA 61ª LGSS, ex DA 4ª Ley 42/2006).
Prestación por desempleo — topes 2026
| Cuantía días 1-180 | 70% de la base reguladora |
| Cuantía desde el día 181 | 50% de la base reguladora |
| Tope máximo sin hijos (175% IPREM) | 1225,00 € |
| Tope máximo 1 hijo (200% IPREM) | 1400,00 € |
| Tope máximo 2+ hijos (225% IPREM) | 1575,00 € |
| Tope mínimo sin hijos (80% IPREM) | 560,00 € |
| Tope mínimo con hijos (107% IPREM) | 749,00 € |
Art. 270 LGSS, sobre IPREM incrementado en 1/6. Duración: Art. 269 LGSS (según días cotizados).
Subsidios por desempleo (RDL 2/2024)
| Días 1-180 (95% IPREM) | 570,00 € |
| Días 181-360 (90% IPREM) | 540,00 € |
| Desde el día 361 (80% IPREM) | 480,00 € |
| Mayores de 52 (fijo) | 480,00 € |
| Carencia de rentas (75% SMI) | 915,75 € |
Escala IRPF 2026 (estatal + autonómica de referencia)
| 0,00 € – 12.450,00 € | 19% |
| 12.450,00 € – 20.200,00 € | 24% |
| 20.200,00 € – 35.200,00 € | 30% |
| 35.200,00 € – 60.000,00 € | 37% |
| 60.000,00 € – 300.000,00 € | 45% |
| 300.000,00 € en adelante | 47% |
Mínimo personal: 5.550 €. Otros gastos: 2.000 €. Deducción salarios bajos (RDL 5/2026): hasta 590,89 € para rendimientos ≤ 17.094 € (decreciente hasta 20.048,45 €).
¿Quieres saber cómo aplicamos estos valores? Consulta la metodología de cálculo de cada calculadora y las fuentes legales. Estos valores se revisan cada enero y están vigilados semanalmente contra la API del BOE.